본문
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
검사영역 | 검사유형 | 검사대상 | 검사도구 |
언어검사 | 언어발달검사 | 2~16세 | 수용,표현 어휘력검사(REVT) |
2~6세 | 취학전 아동의 수용언어 및 표현언어 발달 척도(PRES) | ||
유창성검사 | 학령전기,학령기 및 성인 | 파라다이스-유창성검사(P-FA) | |
조음능력검사 | 아동~성인(2~12세) | 우리말조음음운검사(U-TAP) | |
실어증검사 | 성인 | 웨스턴 실어증검사(K-WAB) | |
언어능력검사 | 영유아 | 상징놀이, 영유아언어발달검사(SELSI), 자발화 | |
학령전기 | PRES, 구문의미이해력, 언어문제해결력 | ||
학령기 | REVT, 구문의미이해력, 언어문제해결력 | ||
REVT, 학령기아동언어검사(LSSC) | |||
KOLRA 한국어 읽기 검사 | |||
읽기검사, 쓰기검사 | |||
LSSC 학령기 언어검사 | |||
학령전기, 학령기 | REVT(PRES), U-TAP, 구강 조음기관의 기능 선별검사(OSMSE-R) | ||
REVT(PRES), P-FA | |||
심리검사 | 성격검사 | 만 3세~성인 | 나무-집-사람 그림화 검사(HTP) |
적응행동검사 | 만 4세~17세 | 아동-청소년 행동평가척도(K-CBCL) | |
인성검사 | 만 3세~17세 | 한국아동 인성평정 척도(KPRC) | |
유아,초,중,고 | 부모양육태도검사(PAT) | ||
중학생이상 | 자아가치관검사 | ||
대학생이상 성인 | PAI 정신장애진단평가 | ||
초,중,고 | AMHI 정신건강검사 | ||
성격검사 | 아동 및 성인 | 문장완성검사(SCT) | |
종합심리검사 | 두가지 검사시 | H.T.P, K-CBCL | |
두가지 검사시 | 물고기가족화, K-CBCL | ||
인지능력검사 | 지능검사 | 만6-만16세 11개월 | 웩슬러 지능검사(K-WISC-Ⅳ) |
만3-만7세 3개월 | 웩슬러 아동지능검사(K-WPPSI) | ||
주의집중력검사 | 만5세~성인 | FAIR 주의력검사 | |
아동/청소년 | 정밀주의집중력검사(ATA) | ||
시지각발달검사 | 만9~19세 | 시지각발달검사-청소년용(K-DTVP-A) | |
만4~만8세 | 시지각발달검사(K-DTVP-2) | ||
기초학력검사 | 5~14세 | 기초학력검사(KISE-BAAT) - 읽기 | |
기초학력검사 | 5~14세 | 기초학력검사(KISE-BAAT) - 쓰기 | |
자폐검사 | 아동 | 아동기 자폐증 평정척도(C.A.R.S) | |
적응행동검사 | 18세이하 | 적응행동검사(KISE-SAB) | |
두뇌상태평가 | 전연령 | 뇌파검사 | |
학습검사 | 초,중,고,대 | MLST-Ⅱ 학습전략검사 / 학습유형검사 / 학습동기검사(각각) | |
학습유형,성격,진로 | 학령기 | PASA(3가지 유형) | |
감각통합선별검사 | 만 11세 미만 | Sensory Profile 검사 + 운동능력행동관찰(20분) | |
평정척도 |
| 자폐증, 불안, 우울, 품행장애, ADHD선별 |
